![]() | ![]() | ![]() |
| كلمة الإدارة |
| شريط الإهداءات |
| آخر 10 مشاركات |
| | |
| |||||||
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
| | |
| قسم الصحه منتدى خاص يهتم بكل مايتعلق بصحه الأنسان من تشخيص وأمراض ونصائح وشروح وغيرها من أمور متعلقه . |
![]() |
| | |
| | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| يتكون الهرم الغذائي من مجموعات متدرجة من الأغذية، مكونة المجموعات الغذائية الخمس الرئيسية التي يجب على كل شخص الالتزام بها لبناء جسمه والتمتع بصحة جيدة، فهو يشير إلى النظام الغذائي الصحي اليومي. وقد اتفق على ترتيب تلك المجموعات حسب درجة احتياج الجسم لها، وهي تترتب كالتالي: [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا] 1- قمة الهرم: (الدهون والزيوت والحلويات) وهي تمثل الجزء العلوي الصغير من الهرم الدهون والزيوت والحلويات، تتضمن هذه المجموعة الزيوت والزبد والكريمة والسمن النباتي والسكريات والحلويات، والمياه الغازية، كما تشتمل على بعض أنواع التوابل الغنية بالدهون، وينصح خبراء التغذية بتناول أغذية تلك المجموعة باعتدال وبكميات قليلة، لسعراتها الحراري العالية، وقلة فوائدها الغذائية. [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا] 2- المجموعة الثانية: (الألبان) وتحتوي على الأغذية المكونة من الحليب واللبن والجبن، وهي مصدر غني بالكالسيوم. [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا] 3- المجموعة الثالثة: (البروتين) وتحتوي على اللحوم والطيور والسمك والبقوليات المجففة والبيض. والمجموعتين السابقتين في معظمهما من مصادر حيوانية، وهي مصدر مهم للبروتين والكالسيوم والحديد والزنك. [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا] 4- المجموعة الرابعة: الخضروات: تحتوي هذه المجموعة على الأطعمة النباتية، ويحتاج معظم الناس إلى تناول المزيد من هذه المجموعة لإمداد الجسم بما يحتاجه من الفيتامينات والمعادن والألياف. [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا] 5- قاعدة الهرم: الخبز والحبوب والأرز والمكرونة: وهي الأطعمة الموجودة في قاعدة الهرم الغذائي، وتتكون معظمها من الحبوب، وتزودنا هذه المجموعة بالألياف والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن. [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا] والهرم الغذائي هام في تحديد النسبة المثالية التي يجب أن يتناولها الفرد من كل مجموعة غذائية، وتستخدم هذه النسب كمرشد قياسي عام لباقي أنواع الأطعمة، ومن هنا يمكن القول بأن تدريجات هذا الهرم يمكن توظيفها لتتناسب مع الفئات المختلفة من ناحية العمر " أطفال أو بالغين أو كبار السن "، أو الجنس " ذكر أو أنثى "، أو نوعية العمل " بسيط أو شاق " أو من الناحية الفسيولوجية " مراهق أو بالغ أو حامل ". [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا] ولضبط الوزن بشكل أفضل ينصح بتناول الأطعمة الموجودة في قاعدة الهرم بكميات كبيرة، كما ينصح بالاقتصاد في تناول غيرها، وخاصة تلك الأطعمة الموجودة في قمة الهرم، وذلك لتحسين الصحة بشكل عام. hgivl hgy`hzd hgwpd | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| يعطيك العافيه على المعلومات القيمه وتقبلي مروري | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| آلأآمبرطورهـ.. يعطيكـ آلعآفيهـ مآقصرتي.. تقبلي تحيآتي وودي.. خبلهـ بذووق.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| يعطيك العافيه الامبراطوره موضوعك جميل ومفيد تقبلي مروري البسيط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| مرسول الغلا العفو اخي اسعدني تواصلك الغالي | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| خبله بذووق و يعافيكي يا الطيب تسلمين يا الغاليه | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| اساير جروحي تسلم يا الطيب والله علي حضورك الغالي | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
![]() |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
| |